
Proje ve isteğe göre krom manyezit tuğlalar;
Yüksek refrakter özelliği, cürüfa karşı yüksek dayanıklılık ve iyi ısı iletkenliği ile metalurji, demir dışı metal sanayi, cam ve çimento sanayi gibi birçok alanlarda kullanılmaktadır.
| Mg0 | (%) | 38-70 |
|---|---|---|
| Cr203 | (%) | 30-8 |
| SiO2 | (%) | 4.0-5.0 |
| Görünen porozite | (%) | 18-22 |
| Yoğunluk | (g/cm3) | 3.0-3.15 |
| Soğuk kırılma mukavemeti | (MPa) | 25-35 |
| Yük altında refrakterlik 0.2 MPa | (℃) | 1580-1600 |
Not: Yukarıda verilen kimyasal ve fiziksel özellikler ortalama değerlerdir. Üretime ve uygulamaya göre değişiklikler gösterebilir.




