
Proje ve isteğe göre manyezit refrakter tuğlalar;
Yüksek sıcaklığa, erozyona ve pullanmaya dayanıklı olan manyezit tuğlalar cam fırınları, kireç fırınları, aluminyum ocakları, demir döküm ocakları gibi bir çok sanayide yaygın olarak kullanılmaktadır.
| MgO | (%) | 87-97.5 |
|---|---|---|
| SiO2 | (%) | 3.5-1.0 |
| CaO | (%) | 2.0-3.0 |
| Görünen porozite | (%) | 16-20 |
| Yoğunluk | (g/cm3) | 2.85-3.20 |
| Soğuk kırılma mukavemeti | (Mpa) | 50-60 |
| 0.2MPa Yük altında refrakterlik | (°C) | 1540-1700 |
Not: Yukarıda verilen kimyasal ve fiziksel özellikler ortalama değerlerdir. Üretime ve uygulamaya göre değişiklikler gösterebilir.

