
Proje ve isteğe Silisyum Karbür (SiC) tuğla, plaka ve bloklar;
Yüksek gücü, hacim stabilitesi ve üyü ısı iletkenliği özelliğinden dolayı üretim yapan birçok sanayide kullanımaktadır.
| SiC | (%) | 73‐81 |
|---|---|---|
| Si3N4 | (%) | 16‐25 |
| Fe2O3 | (%) | 0.3 |
| Si | (%) | 0.2 |
| Yoğunluk | (g/cm3) | 2.6‐2.75 |
| Porozite | (%) | 13‐17 |
| Soğuk kırılma mukavemeti | (Mpa) | 150‐200 |
| Kırılma katsayısı | (Mpa) | 42‐52 |
| Isıl genleşme | (%) | 0.42 |
| Lineer ısı iletim katsayısı | (W/m.k) | 20 |
Not: Yukarıda verilen kimyasal ve fiziksel özellikler ortalama değerlerdir. Üretime ve uygulamaya göre değişiklikler gösterebilir.

