
Proje ve isteğe göre zirkon tuğla ve bloklar;
Yüksek yoğunluklu zirkon tuğlalar, cam fırınları, kimya ve metalurji sanayilerinde, erozyona maruz kalan bölgelerde yaygın olarak kullanılır.
| SiO2 | max (%) | 30-35 |
|---|---|---|
| ZrO2 | min (%) | 60-64 |
| Fe2O3 | min (%) | 0.3 |
| Yoğunluk | (g/cm3) | 3.6-3.7 |
| Porozite | (%) | 18.0 |
| Soğuk kırılma mukavemeti | (MPa) | 0.01 |
| Yük altında refrakterlik (0.2MPa) | °C | 1600-1660 |
Not: Yukarıda verilen kimyasal ve fiziksel özellikler ortalama değerlerdir. Üretime ve uygulamaya göre değişiklikler gösterebilir.

